Categoria
Prezzo di fabbrica 201 347 304 316 904L AISI ASTM Laminato a freddo Laminato a caldo 2b Ba Finitura 0,3 mm Lamiera di acciaio inossidabile
Panoramica TISCO(Shandong) Steel Supply Co., Ltd., TISCO(Shandong) Steel Supply Co., Ltd., fondata nel 2009, si trova a
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | 201 304 316 316l |
Trattamento della superficie | Luminoso |
Pacchetto | Un bancale di legno |
Lunghezza | 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 3500 mm, 4000 mm, 6000 mm |
Applicazione | Decorazione della costruzione, attrezzature chimiche |
Tempi di consegna | in magazzino: 5-10 giorni, non in magazzino: 10-20 giorni |
Metodo di produzione | Laminato a freddo, laminato a caldo |
Spessore | Foglio sottile: piastra spessa 0,1 mm-3 mm: 3 mm-16 mm extra |
Larghezza | 1.000 mm, 1.219 mm, 1.500 mm, 1.800 mm, 2.000 mm |
Materiale | 201 202 304 316 321 400 2205 2207 |
Parola chiave | Lamiera di acciaio inossidabile |
Grado d'acciaio | 301L, 301, 316L, 316, L4, 436L, Sinistra, L1, 304, 436 |
Bordi | Bordi di mulino, bordi di limo |
Certificato | ISO9001 |
Marchio | Tisco |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard per il mare |
Specifica | Acciaio inossidabile |
Marchio | Tisco |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50000 Tonnellate/Anno |
Invia richiesta
Inviare